当サイトは法人向けSMC製品の販売サイトです。ご利用の際は会員登録をお願い致します。
また、安全にご使用いただくためにも必ずカタログの注意事項をお読みください。
SY7□40シリーズ
 
【SY7□40シリーズの主な特長】
・弾性体シール
・ベース配管形、単体
・パイロット弁の強度向上
 パイロット弁カバーにステンレス材を使用して強度を向上。
 さらに、取付けねじもM1.7からM2にして取付けに対しても強度を向上
SY7□40シリーズ製品一覧
- ◎
- PM13時までのご注文受付
			
 完了で当日出荷
- ○
- ご注文受付完了後3営業日
			
 以内に出荷
 (翌営業日から起算)
- △
- 出荷目安はお問合せ
 ください
| 品番・製品名 | 価格(税抜き) | 出荷目安 | 数量 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|
| SY7140R-5YOD-Q SY7140R-5YOD-Q SMC パイロット式5ポート電磁弁 | ¥9,030 | △ |     | |
| SY7140R-5YO-Q SY7140R-5YO-Q SMC パイロット式5ポート電磁弁 | ¥9,030 | △ |     | |
| SY7140R-5Y-Q SY7140R-5Y-Q SMC パイロット式5ポート電磁弁 | ¥9,360 | △ |     | |
| SY7140R-5YZ-02F-Q SY7140R-5YZ-02F-Q SMC パイロット式5ポート電磁弁 | ¥11,950 | △ |     | |
| SY7140R-5YZ-Q SY7140R-5YZ-Q SMC パイロット式5ポート電磁弁 | ¥10,240 | △ |     | |
| SY7140R-6DO-Q SY7140R-6DO-Q SMC パイロット式5ポート電磁弁 | ¥9,030 | △ |     | |
| SY7140R-6DZ-02 SY7140R-6DZ-02 SMC パイロット式5ポート電磁弁 | ¥11,620 | △ |     | |
| SY7140R-6DZ-Q SY7140R-6DZ-Q SMC パイロット式5ポート電磁弁 | ¥10,240 | △ |     | |
| SY7140R-6G SY7140R-6G SMC パイロット式5ポート電磁弁 | ¥8,530 | △ |     | |
| SY7140R-6G-02 SY7140R-6G-02 SMC パイロット式5ポート電磁弁 | ¥10,240 | △ |     | 
SY7□40シリーズの他のシリーズを見る
| シリーズ名 | 特性 | 
|---|---|
| SY9□20シリーズ | 【SY9□20シリーズの主な特長】 | 
| SY3□40シリーズ | 【SY3□40シリーズの主な特長】 | 
| SY5□40シリーズ | 【SY5□40シリーズの主な特長】 | 
| SY9□40シリーズ | 【SY9□40シリーズの主な特長】 | 
| S07□6□シリーズ | 【S07□6□シリーズの主な特長】 | 
| S07□5□シリーズ | 【S07□5□シリーズの主な特長】 | 
 
				






