当サイトは法人向けSMC製品の販売サイトです。ご利用の際は会員登録をお願い致します。
また、安全にご使用いただくためにも必ずカタログの注意事項をお読みください。
CY3Rシリーズ
 
【主な特長】
・CY1Bシリーズに比べ軸受(ウェアリング)長さを最大70%拡大する事により軸受性能を向上しました
・ダストシール部に特殊樹脂製のルブリテーナを採用する事により、シリンダチューブ外周面に良好な
 潤滑膜を形成させ、耐久性が向上しました
・ルブリテーナの採用により摺動抵抗が低減され、CY1Bシリーズに比べ最低作動圧力が低減しました
CY3Rシリーズ製品一覧
- ◎
- PM13時までのご注文受付
			
 完了で当日出荷
- ○
- ご注文受付完了後3営業日
			
 以内に出荷
 (翌営業日から起算)
- △
- 出荷目安はお問合せ
 ください
| 品番・製品名 | 価格(税抜き) | 出荷目安 | 数量 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|
| CY3RG40-900-F9BW CY3RG40-900-F9BW SMC ダイレクトマウント形 マグネット式ロッドレスシリンダ | ¥99,720 | △ |     | |
| CY3RG40-900-M9B CY3RG40-900-M9B SMC ダイレクトマウント形 マグネット式ロッドレスシリンダ | ¥96,980 | △ |     | |
| CY3RG40-900-M9BAL CY3RG40-900-M9BAL SMC ダイレクトマウント形 マグネット式ロッドレスシリンダ | ¥99,840 | △ |     | |
| CY3RG40-900-M9BL CY3RG40-900-M9BL SMC ダイレクトマウント形 マグネット式ロッドレスシリンダ | ¥97,640 | △ |     | |
| CY3RG40-900-M9BL-XC57 CY3RG40-900-M9BL-XC57 SMC ダイレクトマウント形 マグネット式ロッドレスシリンダ | ¥106,220 | △ |     | |
| CY3RG40-900-M9BW CY3RG40-900-M9BW SMC ダイレクトマウント形 マグネット式ロッドレスシリンダ | ¥97,520 | △ |     | |
| CY3RG40-900-M9BW3 CY3RG40-900-M9BW3 SMC ダイレクトマウント形 マグネット式ロッドレスシリンダ | ¥100,600 | △ |     | |
| CY3RG40-900-M9BW3-XC57 CY3RG40-900-M9BW3-XC57 SMC ダイレクトマウント形 マグネット式ロッドレスシリンダ | ¥109,180 | △ |     | |
| CY3RG40-900-M9BW5 CY3RG40-900-M9BW5 SMC ダイレクトマウント形 マグネット式ロッドレスシリンダ | ¥106,760 | △ |     | |
| CY3RG40-900-M9BWL CY3RG40-900-M9BWL SMC ダイレクトマウント形 マグネット式ロッドレスシリンダ | ¥98,180 | △ |     | 
CY3Rシリーズの他のシリーズを見る
| シリーズ名 | 特性 | 
|---|---|
| CY3B-Zシリーズ | 【主な特長】 | 
| CY1S-Zシリーズ | 【主な特長】 | 
| CY1Lシリーズ | 【主な特長】 | 
 
				






